«El Lago»

Lotes

UF SUPERFICIE USD
199 1097,58 85.000
200 920,00 85.000
209 1386,18 115.000
245 1399,46 90.000
247 976,34 80.000
253 767,46 80.000
279 960,48 132.000
280 1252,83 95.000
289 1221,69 98.000
294 840,00 75.000
295 975,71 75.000
296 974,90 75.000

Plano «El Lago» (haga click para ampliar)

Descargar plano

«El Lago»
Abrir chat
1
¿En qué podemos ayudarlo?
Hola
Estamos a su disposición